

Servizi di pullman giornalieri collegano Cascia con Roma, Spoleto, Perugia, Foligno e Norcia. I collegamenti sono regolati dall'azienda
SSIT
S.S. Flaminia km 127,700 - 06049, Spoleto (PG)
Tel. 0743.212200 - Fax 0743.47807 - http://www.spoletina.com
Via Santocchia 84 - 06034, Foligno (PG)
Tel. 0742.670746 - 0742.670747
| LINEA CASCIA NORCIA - ROMA | ||||||
| Giorn. | Feriale | Località | Feriale | Giorn. | ||
![]() |
7:30 | 15:30 | Roma Tiburtina | 10:31 | 18:31 | ![]() |
| 7:40 | 15:40 | Roma Settebagni | 10:21 | 18:21 | ||
| 8:25 | 16:25 | Bivio Orte | 9:35 | 17:35 | ||
| 9:05 | 17:05 | Terni (Bar Haway) | 9:05 | 17:05 | ||
| 9:18 | 17:16 | Marmore (cascata) | 8:43 | 16:48 | ||
| 9:24 | 17:22 | Arrone | 8:37 | 16:42 | ||
| 9:32 | 17:28 | Ferentillo | 8:32 | 16:37 | ||
| 9:44 | 17:38 | Ceselli | 8:22 | 16:27 | ||
| 9:47 | 17:42 | Scheggino | 8:18 | 16:23 | ||
| 9:51 | 17:46 | Bivio S. Anatolia | 8:14 | 16:19 | ||
| 9:56 | 17:50 | Piedipaterno | 8:09 | 16:14 | ||
| 10:06 | 18:00 | Borgo Cerreto | 7:59 | 16:04 | ||
| 10:20 * | 18:15 * | Serravalle | 7:45 * | 15:50 * | ||
| 10:30 | 18:30 | Norcia | 7:35 | 15:35 | ||
![]() |
10:40 | 18:34 | Cascia | 7:30 | 15:30 ! | ![]() |
| ! - Nei giorni festivi, compresi tra la prima domenica di marzo e l'ultima domenica di ottobre, la corsa è posticipata di un'ora. * - Coincidenza da e per Norcia. |
||||||
| NORCIA - FOLIGNO - PERUGIA | ||||
| Feriale | Località | Feriale | ||
![]() |
6:05 | Cascia | 16:40 | ![]() |
| 6:15 | Norcia | 16:30 | ||
| 6:25 | Serravalle | 16:20 | ||
| 6:40 | Borgo Cerreto | 16:00 | ||
| 7:50 | Foligno | 14:55 | ||
| 8:22 | Santa Maria degli Angeli | 14:23 | ||
![]() |
8:45 | Perugia | 14:00 | ![]() |
| - Da
S. Maria degli Angeli collegamenti per Assisi. - Da Norcia e Borgo Cerreto collegamenti da e per Preci. - Da Cascia collegamenti per Roccaporena. |
||||
| CASCIA NORCIA - SPOLETO | |||||||||
| Località | Giorn. | Fer. | Fest. | Fer. | Fest. | Fer. | Fest. | Fer. | Fest. |
| Cascia | 6:05 | 7:00 | 8:50 | 11:20 | 13:55 | 14:00 | 16:00 | 18:10 | 18:15 |
| Norcia | 6:15 | 7:10 | 9:00 | 11:30 | 14:05 | 14:05 | 16:10 | 18:20 | 18:20 |
| Serravalle | 6:25 | 7:00 | 8:50 | 11:20 | 13:55 | 14:00 | 16:00 | 18:10 | 18:15 |
| Borgo Cerreto | 6:40 | 7:35 | 9:25 | 11:55 | 14:30 | 14:30 | 16:35 | 18:45 | 18:45 |
| Piedipaterno | 6:50 | 7:45 | 9:35 | 12:05 | 14:40 | 14:40 | 16:45 | 18:55 | 18:55 |
| Bivio S. Anatolia | 6:55 | 7:50 | 9:40 | 12:10 | 14:45 | 14:45 | 16:50 | 19:00 | 19:00 |
| Spoleto FS | 7:10 | 8:05 | 9:55 | 12:25 | 15:00 | 15:00 | 17:05 | 19:15 | 19:15 |
| Località | Fer. | Fest. | Giorn. | Fer. | Giorn. | Giorn. | Giorn. | ||
| Spoleto FS | 6:55 | 7:40 | 10:00 | 13:30 | 14:05 | 17:10 | 20:00 | ||
| Bivio S. Anatolia | 7:10 | 7:55 | 10:15 | 13:45 | 14:20 | 17:25 | 20:15 | ||
| Piedipaterno | 7:15 | 8:00 | 10:20 | 13:50 | 14:25 | 17:30 | 20:20 | ||
| Borgo Cerreto | 7:25 | 8:10 | 10:30 | 14:00 | 14:35 | 17:40 | 20:30 | ||
| Serravalle | 7:40 | 8:25 | 10:45 | 14:15 | 14:50 | 18:00 | 20:45 | ||
| Norcia | 7:50 | 8:35 | 10:55 | 14:25 | 15:00 | 18:20 | 20:55 | ||
| Cascia | 8:00 | 8:45 | 11:05 | 14:35 | 15:10 | 18:25 | 21:05 | ||
|
|||||||||


Pub, alberghi, ristoranti, ostelli della gioventù, discoteche, pizzerie, affittacamere, agriturismi, campeggi...



